728عدد طلبة مرحلة البكالوريوس المشاركين في مشاريع الخبرة البحثية الصيفية (SURE) في سنة
2019. |
100% من برامج مرحلة البكالوريوس تحتوي على خبرات بحثية.
|
السنة | عدد المشاريع | عدد الطلبة المشاركين |
---|---|---|
2013 | 12 | 48 |
2014 | 20 | 80 |
2015 | 34 | 136 |
2016 | 65 | 560 |
2017 | 120 | 480 |
2018 | 159 | 636 |
2019 | 186 | 728 |
2020 | نظرًا لحالة COVID-19 ، لم يتم منح المشاريع الصيفية SURE في عام 2020. |
There is no English content for this page
There is a problem in the page you are trying to access.