برامج البكالوريوس
ملاحظة: رسوم طلبات الإلتحاق غير شاملة الضريبة القيمة المضافة.
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في إدارة الموارد الزراعية | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علم الأغذية | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علم البساتين | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم المصائد البحرية والإنتاج الحيواني | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس الطب البيطري | 3000 | 152 | 456,000.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس في المحاسبة | 2300 | 120 | 276,000.00 |
بكالوريوس في الاقتصاد | 2300 | 120 | 276,000.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في ريادة الأعمال | 2300 | 120 | 276,000.00 |
بكالوريوس في التمويل والمصارف | 2300 | 120 | 276,000.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة وتطوير الموارد البشرية | 2300 | 120 | 276,000.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق | 2300 | 120 | 276,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الاحصاء وتحليل البيانات | 2300 | 120 | 276,000.00 |
بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العمليات اللوجستية والإمداد | 2300 | 120 | 276,000.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة | 1900 | 126 | 239,400.00 |
بكالوريوس التربية في الصحة والتربية البدنية | 1900 | 126 | 239,400.00 |
بكالوريوس التربية في التربية الخاصة | 1900 | 126 | 239,400.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريس العلوم في هندسة الطيران | 2500 | 132 | 330,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية | 2500 | 132 | 330,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية | 2500 | 132 | 330,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية | 2500 | 132 | 330,000.00 |
بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات | 2500 | 132 | 330,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية | 2500 | 132 | 330,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية | 2500 | 132 | 330,000.00 |
بكالوريوس العلوم في هندسة البترول | 2500 | 132 | 330,000.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس في علم الاجتماع التطبيقي وتحليل البيانات الاجتماعية | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في الأدب الانجليزي | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في الجغرافيا | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في اللغويات | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في الاتصال الجماهيري | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في علم النفس | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في دراسات الترجمة | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في الدراسات السياحية | 1900 | 120 | 228,000.00 |
بكالوريوس الآداب في الدراسات البصرية والصناعات الابداعية | 1900 | 120 | 228,000.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب | 2500 | 144 | 360,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب | 2500 | 130 | 325,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 2500 | 130 | 325,000.00 |
بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات | 2500 | 130 | 325,000.00 |
بكالوريوس العلوم في أمن البيانات | 2500 | 130 | 325,000.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس في القانون | 1900 | 130 | 247,000.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في تنظيم التغذية | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علم التغذية | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علاج النطق واللغة | 2500 | 120 | 300,000.00 |
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة | الساعات المعتمدة للتخرج | اجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج |
بكالوريوس العلوم في الكيمياء الحيوية | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم الحياة | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الكيمياء | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في علوم الأرض | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الرياضيات | 2500 | 120 | 300,000.00 |
بكالوريوس العلوم في الفيزياء | 2500 | 120 | 300,000.00 |
هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
Sorry
There is no English content for this page
Sorry
There is a problem in the page you are trying to access.